Investir dans l'immobilier neuf à Annecy avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Frais de notaire offerts et jusqu'à 16 000 € offerts *! LANCEMENT à Annecy, Cogedim dévoile le troisième volet du quartier des hirondelles après le succès commercial de Vertuose et Osmose. Offrez-vous un cadre de vie privilégié, verdoyant et apaisé, à seulement quelques pas de la gare, des commerces et des écoles. Signée Nicolas Laisné et Groupe 6, cette nouvelle résidence Cogedim séduit par son architecture contemporaine élégante. Du 2 au 4 pièces, les appartements sont spacieux, baignés de lumière et prolongés par de vastes espaces extérieurs : balcons généreux, jardinières, terrasses panoramiques et rooftops privatifs avec possibilité d'installer un jacuzzi. Les acquéreurs éligibles profiteront de possibilités d'accession à prix maîtrisé et en BRS (Bail Réel Solidaire). *Voir conditions sur cogedim.com, hors logements à prix maîtrisé et BRS. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, garage, terrasse
Labels écologiques : NF Logement, RT 2020 / RE 2020
Offre promotionnelle :
OFFRES EXCEPTIONELLES !détails de l'offre
Offre valable du 18/06/2025 au 30/11/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 168 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 67 200 € | 67 200 € |
(Simulation pour un prix de 168 000 €) |
168 000 € TTC | 39.8 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00195 - E64BRS | | Plan détaillé |
189 000 € TTC | 45.4 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 74784-00196 - E63BRS | | Plan détaillé |
257 000 € TTC | 39.9 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 74784-00182 - D03PM | | Plan détaillé |
292 000 € TTC | 36.99 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 74784-00125 - A13 | | Plan détaillé |
307 000 € TTC | 39.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 74784-00010 - D15 | | Plan détaillé |
318 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.99 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 74784-00123 - A23 | | Plan détaillé |
319 000 € TTC | 42.8 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 74784-00001 - D01 | | Plan détaillé |
322 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.05 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 74784-00121 - A33 | | Plan détaillé |
332 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.7 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 74784-00011 - D11 | | Plan détaillé |
333 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.5 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 74784-00003 - D25 | | Plan détaillé |
336 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.7 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 74784-00006 - D21 | | Plan détaillé |
337 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.5 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 74784-00013 - D34 | | Plan détaillé |
338 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 74784-00009 - D14 | | Plan détaillé |
340 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.7 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 74784-00005 - D31 | | Plan détaillé |
346 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.9 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 74784-00002 - D17 | | Plan détaillé |
349 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.9 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 74784-00012 - D02 | | Plan détaillé |
355 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.17 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 74784-00122 - A15 | | Plan détaillé |
357 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.17 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 74784-00124 - A02 | | Plan détaillé |
357 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.8 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 74784-00004 - D27 | | Plan détaillé |
358 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.5 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00008 - D36 | | Plan détaillé |
365 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.17 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00118 - A25 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 255 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
(Simulation pour un prix de 255 000 €) |
255 000 € TTC / Parking compris | 56.6 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 74784-00203 - E41BRS | | Plan détaillé |
255 000 € TTC / Parking compris | 56.6 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 74784-00197 - E51BRS | | Plan détaillé |
280 000 € TTC / Parking compris | 64 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 74784-00204 - E44BRS | | Plan détaillé |
281 000 € TTC / Parking compris | 63.4 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00206 - E61BRS | | Plan détaillé |
288 000 € TTC / Parking compris | 64 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 74784-00201 - E54BRS | | Plan détaillé |
292 000 € TTC / Parking compris | 64.8 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 74784-00202 - E43BRS | | Plan détaillé |
293 000 € TTC / Parking compris | 65.1 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 74784-00200 - E53BRS | | Plan détaillé |
306 000 € TTC / Parking compris | 68 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 74784-00205 - E42BRS | | Plan détaillé |
306 000 € TTC / Parking compris | 68 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 74784-00199 - E52BRS | | Plan détaillé |
380 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.02 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 74784-00170 - A12PM | | Plan détaillé |
388 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.42 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 74784-00172 - A01PM | | Plan détaillé |
390 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.2 m2 | Étage : 1 | | Réf : 74784-00187 - D16PM | | Plan détaillé |
393 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 74784-00171 - A11PM | | Plan détaillé |
405 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.5 m2 | Étage : RDC | | Réf : 74784-00184 - D06PM | | Plan détaillé |
405 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63 m2 | Étage : RDC | | Réf : 74784-00185 - D05PM | | Plan détaillé |
410 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.5 m2 | Étage : RDC | | Réf : 74784-00183 - D04PM | | Plan détaillé |
422 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65 m2 | Étage : 3 | | Réf : 74784-00186 - D37PM | | Plan détaillé |
445 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.02 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 74784-00133 - A22 | | Plan détaillé |
456 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 74784-00020 - D26 | | Plan détaillé |
460 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 74784-00140 - A21 | | Plan détaillé |
461 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00017 - D35 | | Plan détaillé |
462 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.03 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 74784-00128 - A14 | | Plan détaillé |
465 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.42 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00138 - A31 | | Plan détaillé |
466 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.1 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 74784-00016 - D43 | | Plan détaillé |
467 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.03 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00139 - A24 | | Plan détaillé |
470 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 74784-00136 - A41 | | Plan détaillé |
471 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.1 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 74784-00024 - D53 | | Plan détaillé |
472 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.05 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 74784-00137 - A34 | | Plan détaillé |
475 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 74784-00131 - A51 | | Plan détaillé |
481 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.65 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 74784-00134 - A65 | | Plan détaillé |
484 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 74784-00026 - D13 | | Plan détaillé |
486 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.1 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00025 - D63 | | Plan détaillé |
489 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00015 - D23 | | Plan détaillé |
492 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 74784-00019 - D12 | | Plan détaillé |
495 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.65 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 74784-00132 - A44 | | Plan détaillé |
500 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.5 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 74784-00014 - D32 | | Plan détaillé |
500 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.5 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 74784-00022 - D54 | | Plan détaillé |
501 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.5 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 74784-00021 - D44 | | Plan détaillé |
505 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.5 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 74784-00018 - D64 | | Plan détaillé |
516 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00142 - A62 | | Plan détaillé |
531 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 74784-00135 - A61 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 474 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 474 000 €) |
474 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 74784-00174 - A03PM | | Plan détaillé |
479 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 74784-00175 - A16PM | | Plan détaillé |
483 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 84.7 m2 | Étage : 1 | | Réf : 74784-00188 - D18PM | | Plan détaillé |
484 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00173 - A26PM | | Plan détaillé |
489 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 74784-00176 - A36PM | | Plan détaillé |
574 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 77.9 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 74784-00029 - D33 | | Plan détaillé |
588 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 82.9 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 74784-00027 - D52 | | Plan détaillé |
598 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 82.09 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 74784-00033 - D62 | | Plan détaillé |
603 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 86.7 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 74784-00030 - D61 | | Plan détaillé |
618 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 82.9 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 74784-00032 - D42 | | Plan détaillé |
643 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 86.7 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 74784-00031 - D41 | | Plan détaillé |
667 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 90.22 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00143 - A32 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier